গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চারিনাও | ২,০৫২ জন | রায়পুর | ১৩৪০ জন |
শংকর পাশা | ৮৪০ জন | হুরগাও | ১১৫০ জন |
শান্তিষা | ১২৪৫ জন | সুখচর | ৭২০ জন |
সানাবই | ৭৯৪ জন | পাঠলী | ৫৪৫ জন |
ডুমরা আকতপুর | ৮৯২ জন | জয়রাম পুর | ৭৯০ জন |
চরিপুর | ৭৮০ জন | রতন পুর | ৮২০ জন |
রাজিউড়া | ১০১২ জন | আমিন পুর | ৫০ জন |
বালিকান্দি | ৮৭০ জন | বাঘআছরা | ৭৫৩ জন |
চানপুর | ২৪০ জন | গদাই নগর | ১১৩৮ জন |
আদর্শগ্রাম | ৫৭ জন | ঘোড়াবই ১২৯৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস